
نتائج امتحانات الدورة العادية للسداسي الثاني 2023/2022 |
||||||
المقاييس | المجموعة | الاستاذ | التصحيح النموذجي | محضر النقاط | الديون | الدورة الاستدراكية 01 |
محاسبة مالية2 |
01 | د. غزيباون | تحميل | تحميل | ||
02 | د. أبركان | تحميل | ||||
03 | د. قنوش | تحميل | ||||
04 | د. رحيم | تحميل | ||||
رياضيات 2 |
01 | د. عاشور | تحميل | تحميل | ||
02 | د. بصيري | تحميل | ||||
03 | د. علاك | تحميل | ||||
04 | د. معمري | تحميل | ||||
اقتصاد جزئي 2 |
01 | د. فرقش | تحميل | تحميل | ||
02 | د. جوادي | تحميل | ||||
03 | د. خلادي | تحميل | ||||
04 | . طهراوي | تحميل | ||||
احصاء 2 |
01 | د. العمري | تحميل | |||
02 | د. العمري | تحميل | ||||
03 | د. حيدوشي | تحميل | ||||
04 | أ.د. وعيل | تحميل | ||||
اقتصاد المؤسسة |
01 | د. عيسات | تحميل | تحميل | ||
02 | د. مصباح | تحميل | ||||
03 | د. زواغي | تحميل | ||||
04 | أ.د. عرابي | تحميل | ||||
تاريخ الفكر الاقتصادي |
01 | أ.د. جميل | تحميل | تحميل | ||
02 | د. مداحي | تحميل | ||||
03 | د. فرج | تحميل | ||||
04 | د. بوضياف | تحميل | ||||
القانون التجاري |
01 | د. مريشة | تحميل | تحميل | ||
02 | د. أوراغ | تحميل | ||||
03 | د. نجار | تحميل | ||||
04 | د. علام | تحميل | ||||
انجليزية | د.حناش | تحميل |
النتائج الأولية لامتحانات الدورة العادية للسنة الأولى جذع مشترك 2022-2023
ملاحظة: تحدد فترة الطعون بـ 72 ساعة بعد الاعلان عن النتائج، وتودع على مستوى أمانة القسم (النموذج متوفر بالقسم) (آخر أجل الأربعاء 01-03-2023)
Deliberation-par section_2022_2023 (2)
نتائج امتحانات الدورة العادية – ديون- 2022/2023
المقياس | منهجية البحث العلمي | الرياضيات 01 | مدخل للاقتصاد | محاسبة مالية 01 | اقتصاد جزئي 01 | احصاء 01 | مدخل لعم اجتماع | تاريخ الوقائع الاقتصادية | مدخل للقانون |
محاضر النقاط | أنقر هنا | أنقر هنا | أنقر هنا | أنقر هنا | أنقر هنا | أنقر هنا | أنقر هنا | أنقر هنا | أنقر هنا |
نتائج السداسي الأول 2022/2023 دورة عادية-حسب المقاييس (محاضرات وأعمال موجهة)
نتائج مقياس المحاسبة المالية 1————————– | أنقر هنا |
|
نتائج مقياس الرياضيات 1——————————- | أنقر هنا | |
نتائج مقياس الاقتصاد الجزئي 1————————- | أنقر هنا | |
نتائج مقياس الاحصاء 1——————————— | أنقر هنا | |
نتائج مقياس مدخل للاقتصاد—————————– | أنقر هنا | |
نتائج مقياس مدخل لعلم الاجتماع————————- | أنقر هنا | |
نتائج مقياس مدخل للقانون——————————- | أنقر هنا | |
نتائج مقياس الانجليزية———————————– | أنقر هنا | |
معدل المادة بها محاضرة وأعمال موجهة = (علامة المحاضرة×0.6) + (علامة الأعمال الموجهة × 0.4) معدل المادة بها محاضرة فقط = علامة المحاضرة × 1 معدل المادة بها أعمال موجهة فقط = علامة الأعمال الموجهة × 1
|
نتائج امتحانات الدورة العادية للسداسي الاول 2023/2022 |
||||||
المقاييس | المجموعة | الاستاذ | التصحيح النموذجي | محضر النقاط | تاريخ الحصة التصحيحة | توقيت ومكان الحصة التصحيحة |
محاسبة مالية01 |
01 | د. أبركان | أنقر هنا | أنقر هنا | تمت في07/02/2023 | |
02 | د. رحيم | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | |||
03 | د. قنوش | أنقر هنا | تمت في07/02/2023 | |||
04 | د. رحيم | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | |||
رياضيات 01 |
01 | د. عاشور | أنقر هنا | أنقر هنا | تمت في06/02/2023 | |
02 | د. بصيري | أنقر هنا | تمت في01/02/2023 | |||
03 | د. علاك | أنقر هنا | تمت في01/02/2023 | |||
04 | د. معمري | أنقر هنا | تمت في01/02/2023 | |||
اقتصاد جزئي 01 |
01 | د. فرقش | أنقر هنا | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | |
02 | د. عوينان | أنقر هنا | تمت في06/02/2023 | |||
03 | د. خلادي | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | |||
04 | . طهراوي | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | |||
احصاء 01 |
01 | د. العمري | أنقر هنا | أنقر هنا | تمت في07/02/2023 | |
02 | د. العمري | أنقر هنا | تمت في07/02/2023 | |||
03 | د. حيدوشي | أنقر هنا | تمت في07/02/2023 | |||
04 | أ.د. وعيل | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | |||
مدخل للاقتصاد |
01 | أ.د. رشام | أنقر هنا | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | |
02 | أ.د. رشام | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | |||
04 | د. كرغلي | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | |||
03 | أ.د. فرج | أنقر هنا | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | ||
مدخل الى علم الاجتماع |
01 | أ.د. جميل | أنقر هنا | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | |
04 | أ.د. جميل | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | |||
02 | د. كرمية خ | أنقر هنا | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | ||
03 | د. كرمية خ | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 | |||
مدخل القانون |
01 | د. مريشة | أنقر هنا | أنقر هنا | تمت في31/01/2023 | |
02 | د. الشيخ | أنقر هنا | تمت في31/01/2023 | |||
04 | د. علام | أنقر هنا | تمت في31/01/2023 | |||
03 | د. نجار | أنقر هنا | أنقر هنا | الأربعاء08/02/2023 |
محاضر نقاط الدورة الاستدراكية للسداسي الثاني 2022/2021 |
||||
الامتحانات الحضورية |
||||
المقاييس | محاضر النقاط | نتائج طلبة الديون | ||
محاسبة عامة 02 | تحميل | |||
رياضيات 02 | تحميل | |||
اقتصاد جزئي 02 | تحميل | |||
احصاء 02 | تحميل | |||
مدخل للادارة الاعمال | تحميل | |||
اعلام الي | تحميل | |||
الامتحانات عن بعد |
||||
المقاييس |
محاضر النقاط | محاضرنقاط طلبة الديون | ||
قانون تجاري | تحميل | |||
علم اجتماع المنظمات | تحميل | |||
انجليزية | تحميل |
محاضر نقاط الدورة العادية للسداسي الثاني 2022/2021 |
||||
الامتحانات الحضورية |
||||
المقاييس | محاضر النقاط | نتائج الطعون | الاجابات النموذجية | نتائج طلبة الديون |
محاسبة عامة 02 | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
رياضيات 02 | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
اقتصاد جزئي 02 | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
احصاء 02 | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
مدخل للادارة الاعمال | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
اعلام الي | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
الامتحانات عن بعد |
||||
المقاييس |
محاضر النقاط | نتائج الطعون | محاضرنقاط طلبة الديون | |
قانون تجاري | تحميل | النتائح | تحميل | |
علم اجتماع المنظمات | تحميل | النتائح | تحميل | |
انجليزية | تحميل | النتائح | تحميل |
محاضر نقاط الدورة العادية للسداسي الاول 2022/2021 |
||||
الامتحانات الحضورية |
||||
المقاييس | محاضر النقاط | نتائج الطعون | الاجابات النموذجية | نتائج طلبة الديون |
محاسبة عامة 01 | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
رياضيات 01 | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
اقتصاد جزئي 01 | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
احصاء 01 | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
مدخل للاقتصاد | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
تاريخ الوقائع الاقتصادية | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
منهجية | تحميل | النتائح | تحميل | تحميل |
الامتحانات عن بعد |
||||
المقاييس |
محاضر النقاط | نتائج الطعون | محاضرنقاط طلبة الديون | |
مدخل القانون | تحميل | النتائح | تحميل | |
مدخل الى علم الاجتماع | تحميل | النتائح | تحميل | |
انجليزية | تحميل | النتائح | تحميل |
ملاحظات هامة للطلبة :
1- على الطلبة تقديم طعونهم في أجل اقصاه 72 ساعة من تاريخ نشر محاضر النقاط المعلن عنها.
2- تودع الطعون على مستوى امانة القسم .
3- الالتزام بنموذج الطعن الموجود على مستوى موقع الكلية …………… تحميل نموذج الطعن
4- الطعن يجب أن يحتوي على البيانات اللازمة : اسم واللقب، رقم التسجيل، السنة والتخصص والفوج، اسم المقياس، شرح طبيعة المشكل بدقة و المحاضرة أو الأعمال الموجهة .
5- يقدم الطالب طعن في كل مادة .
الامتحانات الحضورية | ||
المقاييس | محاضر النقاط | نتائج الطعون |
محاسبة عامة 02 + التصحيح النموذجي | النتائج | النتائج |
رياضيات 02 | النتائج | النتائج |
اقتصاد جزئي 02 | النتائج | النتائج |
احصاء 02 | النتائج | النتائج |
الامتحانات عن بعد | ||
المقاييس |
محاضر النقاط | نتائج الطعون |
قانون تجاري | النتائج | النتائج |
علم الاجتماع المنظمات | النتائج | النتائج |
ادارة الاعمال | النتائج | النتائج |
انجليزية | النتائج | النتائج |
اعلام آلي | النتائج | النتائج |
محاضر نقاط الدورة الاستدراكية للسداسي الاول 2021/2020 |
الامتحانات الحضورية | ||
المقاييس | محاضر النقاط | نتائج الطعون |
محاسبة عامة 01 | النتائج | النتائج |
رياضيات 01 | النتائج | النتائج |
اقتصاد جزئي 01 | النتائج | النتائج |
احصاء 01 | النتائج | النتائج |
مدخل للاقتصاد | النتائج | النتائج |
تاريخ الوقائع الاقتصادية | النتائج | النتائج |
الامتحانات عن بعد | ||
المقاييس |
محاضر النقاط | نتائج الطعون |
مدخل القانون | النتائج | النتائج |
مدخل الى علم الاجتماع | النتائج | النتائج |
منهجية | النتائج | النتائج |
انجليزية | النتائج | النتائج |